コンパウンド加工・生産フロー |
生産設備 | ||
設備 | 仕様・型式・能力 | |
押出機 | 二軸押出機(37~58mm径) | |
単軸押出機 | ||
→押出加工能力 約10,000t/年 | ||
各種供給装置 | 液状添加物供給装置含む | |
各種造粒装置 | ||
原料混合装置 | 0.08~4.50㎥ | |
造粒後均一化装置 | 1.20~2.50㎥ | 原料混合装置 |
粉砕装置 | ||
乾燥装置 | ||
金属検知装置 | ||
異物検知装置 | ||
梱包装置 | ||
異物検知装置 | ||
保有設備 |
当社独自の加工技術・ノウハウを支える特殊装置をはじめ、各種製造設備および分析・測定機器を有します |
Copyright © 2013 KOHWA CHEMICALS INC. All Rights Reserved.